[+] Befüllung innerhalb von 30 Minuten durch die Primärgenossenschaften
[+] Ausdruck auf einer Seite
[+] Aufbau aller Kosten bei Eigenfertigung aber auch bei Outsourcing
[+] Unterstützung für die Banken durch Informationsfelder bei der Dateneingabe
[+] Qualitativer Nutzen blieb unberücksichtigt, rein monetäre Betrachtung
Kosten Auslagerung | |||||
![]() | |||||
Direkte Kosten | |||||
![]() | |||||
Kosten Primärgenossenschaft | |||||
![]() | |||||
Gesamtsumme |
Vorteil/Nachteil Auslagerung | |||||
![]() | |||||
Monetäre Betrachtung | |||||
![]() | |||||
Prozentuale Betrachtung |